ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





MCL 95º

Make your Query



Ref. R/L Placa a=H b c E f Placa Base Pasador Brida Price/EUR
MCLNR 2020K12 R CNMG1204 20 20 125 35 25 CN-12 PCE-12 MBR-12 Consultar precio
MCLNL 2020K12 L CNMG1204 20 20 125 35 25 CN-12 PCE-12 MBL-12 Consultar precio
MCLNR 2525M12 R CNMG1204 25 25 150 35 32 CN-12 PCE-12 MBR-12 Consultar precio
MCLNL 2525M12 L CNMG1204 25 25 150 35 32 CN-12 PCE-12 MBL-12 Consultar precio
MCLNR 3225P12 R CNMG1204 32 25 170 35 32 CN-12 PCE-12 MBR-12 Consultar precio
MCLNL 3225P12 L CNMG1204 32 25 170 35 32 CN-12 PCE-12 MBL-12 Consultar precio
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..