ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





S-SDQ 107º30'

Make your Query



Ref. R/L Placa d f l b Placa Base Tornillo Placa Base Tornillo Torx Llave Price/EUR
S12M-SDQCR07 R DCMT070204 12 9 150 16 - - M-2.5 T-8 90
S12M-SDQCL07 L DCMT070204 12 9 150 16 - - M-2.5 T-8 90
S16Q-SDQCR07 R DCMT070204 16 11 180 20 - - M-2.5 T-8 94
S16Q-SDQCL07 L DCMT070204 16 11 180 20 - - M-2.5 T-8 94
S20R-SDQCR11 R DCMT11T308 20 13 200 25 - - M-4 T-15 119
S20R-SDQCL11 L DCMT11T308 20 13 200 25 - - M-4 T-15 119
S25S-SDQCR11 R DCMT11T308 25 17 250 32 - - M-4 T-15 130
S25S-SDQCL11 L DCMT11T308 25 17 250 32 - - M-4 T-15 130
S32T-SDQCR11 R DCMT11T308 32 22 300 40 DC-11 TPB-5 PM-3.5 T-15A 194
S32T-SDQCL11 L DCMT11T308 32 22 300 40 DC-11 TPB-5 PM-3.5 T-15A 194
S40U-SDQCR11 R DCMT11T308 40 27 350 50 DC-11 TPB-5 PM-3.5 T-15A 217
S40U-SDQCL11 L DCMT11T308 40 27 350 50 DC-11 TPB-5 PM-3.5 T-15A 217
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..