ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





S-SDN 62º30'

Make your Query



Ref. R/L Placa d f L b h Tornillo Torx Llave Price/EUR
S12M-SDNCR07 R DCMT070204 12 9 150 16 3 M-2.5 T-8 Consultar precio
S12M-SDNCL07 L DCMT070204 12 9 150 16 3 M-2.5 T-8 Consultar precio
S16Q-SDNCR07 R DCMT070204 16 11 180 20 3 M-2.5 T-8 Consultar precio
S16Q-SDNCL07 L DCMT070204 16 11 180 20 3 M-2.5 T-8 Consultar precio
S20R-SDNCR11 R DCMT11T308 20 13 200 25 5 M-4 T-15 Consultar precio
S20R-SDNCL11 L DCMT11T308 20 13 200 25 5 M-4 T-15 Consultar precio
S25S-SDNCR11 R DCMT11T308 25 17 250 32 5 M-4 T-15 Consultar precio
S25S-SDNCL11 L DCMT11T308 25 17 250 32 5 M-4 T-15 Consultar precio
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..