ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





S-MCL 95º

Make your Query



Ref. R/L Placa d f l D Placa Base Pasador Brida Price/EUR
S25S-MCLNR12 R CNMG1204 25 17 250 32 CN-12 PCI-12 MBR-12 196
S25S-MCLNL12 L CNMG1204 25 17 250 32 CN-12 PCI-12 MBL-12 196
S32T-MCLNR12 R CNMG1204 32 22 300 40 CN-12 PCI-12 MBR-12 231
S32T-MCLNL12 L CNMG1204 32 22 300 40 CN-12 PCI-12 MBL-12 231
S40U-MCLNR12 R CNMG1204 40 27 350 50 CN-12 PCI-12 MBR-12 258
S40U-MCLNL12 L CNMG1204 40 27 350 50 CN-12 PCI-12 MBL-12 258
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..