ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





SSB 75º

Make your Query



Ref. R/L Placa a b c e f Placa Base Tornillo Placa Base Tornillo Llave Price/EUR
SSBCR-1212M09 R SCMT09T3 12 12 150 16 11 - - M-4 T-15 68
SSBCL-1212M09 L SCMT09T3 12 12 150 16 11 - - M-4 T-15 68
SSBCR-1616H09 R SCMT09T3 16 16 100 16 13 SC-09 TPB-5 PM-3.5 T-15A 70
SSBCL-1616H09 L SCMT09T3 16 16 100 16 13 SC-09 TPB-5 PM-3.5 T-15A 70
SSBCR-2020K09 R SCMT09T3 20 20 125 16 17 SC-09 TPB-5 PM-3.5 T-15A 75
SSBCL-2020K09 L SCMT09T3 20 20 125 16 17 SC-09 TPB-5 PM-3.5 T-15A Consultar precio
SSBCR-2020K12 R SCMT1204 20 20 125 20 17 SC-12 TPB-7 M-5 T-20A 82
SSBCL-2020K12 L SCMT1204 20 20 125 20 17 SC-12 TPB-7 M-5 T-20A 82
SSBCR-2525M12 R SCMT1204 25 25 150 20 22 SC-12 TPB-7 M-5 T-20A 82
SSBCL-2525M12 L SCMT1204 25 25 150 20 22 SC-12 TPB-7 M-5 T-20A 82
SSBCR-3225P12 R SCMT1204 32 25 170 20 22 SC-12 TPB-7 M-5 T-20A 105
SSBCL-3225P12 L SCMT1204 32 25 170 20 22 SC-12 TPB-7 M-5 T-20A 105
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..