ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





SDJ 93º

Make your Query



Ref. R/L Placa a b c e f Placa Base Tornillo Placa Base Tornillo Torx Llave Torx Price/EUR
SDJCR-0808L07 R DCMT0702 08 08 140 16 10 - - M-2.5 T-8 Consultar precio
SDJCL-0808L07 L DCMT0702 08 08 140 16 10 - - M-2.5 T-8 Consultar precio
SDJCR-1010M07 R DCMT0702 10 10 150 16 12 - - M-2.5 T-8 Consultar precio
SDJCL-1010M07 L DCMT0702 10 10 150 16 12 - - M-2.5 T-8 Consultar precio
SDJCR-1212M07 R DCMT0702 12 12 150 20 16 - - M-2.5 T-8 Consultar precio
SDJCL-1212M07 L DCMT0702 12 12 150 20 16 - - M-2.5 T-8 Consultar precio
SDJCR-1616H07 R DCMT0702 16 16 100 20 20 - - M-2.5 T-8 Consultar precio
SDJCL-1616H07 L DCMT0702 16 16 100 20 20 - - M-2.5 T-8 Consultar precio
SDJCR-2020K07 R DCMT0702 20 20 125 25 25 - - M-2.5 T-8 Consultar precio
SDJCL-2020K07 L DCMT0702 20 20 125 25 25 - - M-2.5 T-8 Consultar precio
SDJCR-1212M11 R DCMT11T3 12 12 150 20 16 - - M-4 T-15 Consultar precio
SDJCL-1212M11 L DCMT11T3 12 12 150 20 16 - - M-4 T-15 Consultar precio
SDJCR-1616H11 R DCMT11T3 16 16 100 20 20 - - M-4 T-15 Consultar precio
SDJCL-1616H11 L DCMT11T3 16 16 100 20 20 - - M-4 T-15 Consultar precio
SDJCR-2020K11 R DCMT11T3 20 20 125 25 25 DC-11 TPB-5 PM-3.5 T-15A Consultar precio
SDJCL-2020K11 L DCMT11T3 20 20 125 25 25 DC-11 TPB-5 PM-3.5 T-15A Consultar precio
SDJCR-2525M11 R DCMT11T3 25 25 150 25 32 DC-11 TPB-5 PM-3.5 T-15A Consultar precio
SDJCL-2525M11 L DCMT11T3 25 25 150 25 32 DC-11 TPB-5 PM-3.5 T-15A Consultar precio
SDJCR-3225P11 R DCMT11T3 32 25 170 25 32 DC-11 TPB-5 PM-3.5 T-15A Consultar precio
SDJCL-3225P11 L DCMT11T3 32 25 170 25 32 DC-11 TPB-5 PM-3.5 T-15A Consultar precio
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..