ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





MTJ 93º

Make your Query



Ref. R/L Placa a=H b c E f Placa base Pasador Brida Price/EUR
MTJNR 2525M16 R TNMG1604 25 25 150 32 32 TN-16 PTE-16 MBN-12 92
MTJNL 2020K16 L TNMG1604 20 20 125 32 25 TN-16 PTE-16 MBN-12 80
MTJNR 2020K16 R TNMG1604 20 20 125 32 25 TN-16 PTE-16 MBN-12 80
MTJNL 2525M16 L TNMG1604 25 25 150 32 32 TN-16 PTE-16 MBN-12 92
MTJNR 3225P16 R TNMG1604 32 25 170 32 32 TN-16 PTE-16 MBN-12 104
MTJNL 3225P16 L TNMG1604 32 25 170 32 32 TN-16 PTE-16 MBN-12 104
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..