ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





45SC09

Make your Query



Ref. D D1 d d1 L l a Z* Tornillo Torx Llave Torx Placa Price/EUR
45.SC09.16.S1 17,8 5 16 10 82 32 6 1 M-4 T-15 SC..09T3.. 189
45.SC09.25.S1 26,8 14 16 14 82 32 6 2 M-4 T-15 SC..09T3.. 219
45.SC09.32.S1 33,8 21 25 22 96 40 6 2 M-4 T-15 SC..09T3.. 226
45.SC09.40.S1 41,8 29 25 23,6 96 40 6 3 M-4 T-15 SC..09T3.. 247
SERIE LARGA
45.SC09.16.S.140 17,8 5 16 10 140 32 6 1 M-4 T-15 SC..09T3.. 197
45.SC09.25.S.140 26,8 14 20 14 140 32 6 2 M-4 T-15 SC..09T3.. 231
45.SC09.32.S.160 33,8 21 25 22 160 40 6 2 M-4 T-15 SC..09T3.. 240
45.SC09.40.S.180 41,8 29 25 23,6 180 40 6 3 M-4 T-15 SC..09T3.. 262
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..