ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





90AP16..Plato

Make your Query



Ref. D d H a Z* Tornillo Torx Llave Torx Placa Price/EUR
90.AP16.040.SB 40 16 40 15 3 M-4 T-15 AP..1604.. 250
90.AP16.050.S 50 22 40 15 4 M-4 T-15 AP..1604.. 260
90.AP16.063.S 63 22 40 15 5 M-4 T-15 AP..1604.. 302
90.AP16.063.SB 63 22 40 15 4 M-4 T-15 AP..1604.. 279
90.AP16.080.S 80 27 50 15 6 M-4 T-15 AP..1604.. 386
90.AP16.100.S 100 32 50 15 7 M-4 T-15 AP..1604.. 489
90.AP16.100.SB 100 32 50 15 6 M-4 T-15 AP..1604.. 462
90.AP16.125.S 125 40 63 15 8 M-4 T-15 AP..1604.. 592
90.AP16.125.SB 125 40 63 15 6 M-4 T-15 AP..1604.. 519
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..