ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





90TP22

Make your Query



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Tornillo Fijación Placa Price/EUR
90.TP22.063 63 22 47 18 3 TP22 TPB4 90.M8 TP..2204.. 260
90.TP22.080 80 32 50 18 4 TP22 TPB4 90.M8 TP..2204.. 358
90.TP22.100 100 40 50 18 5 TP22 TPB4 90.M8 TP..2204.. 458
90.TP22.125 125 40 63 18 6 TP22 TPB4 90.M8 TP..2204.. 630
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..