ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





90AD15..Plato

Make your Query



Ref. D d H a Z* Tornillo Torx Llave Torx Placa Price/EUR
90.AD15.050.S 50 22 40 13,5 5 M-4 T-15 AD..1505.. 302
90.AD15.063.S 63 22 40 13,5 6 M-4 T-15 AD..1505.. 370
90.AD15.063.SB 63 22 40 13,5 4 M-4 T-15 AD..1505.. 279
90.AD15.080.S 80 27 50 13,5 7 M-4 T-15 AD..1505.. 425
90.AD15.100.S 100 32 50 13,5 8 M-4 T-15 AD..1505.. 554
90.AD15.100.SB 100 32 50 13,5 6 M-4 T-15 AD..1505.. 463
90.AD15.125.S 125 40 63 13,5 9 M-4 T-15 AD..1505.. 654
90.AD15.125.SB 125 40 63 13,5 6 M-4 T-15 AD..1505.. 519
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..