ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





45SE12...S

Make your Query



Ref. D d H a Z* Tornillo Torx Llave Torx Placa Price/EUR
45.SE12.040.S 40 16 40 6 3 M-5 T-20 SE..1204.. 218
45.SE12.050.S 50 22 40 6 4 M-5 T-20 SE..1204.. 262
45.SE12.063.S 63 22 40 6 5 M-5 T-20 SE..1204.. 316
45.SE12.080.S 80 27 50 6 6 M-5 T-20 SE..1204.. 402
45.SE12.100.S 100 32 50 6 6 M-5 T-20 SE..1204.. 486
45.SE12.125.S 125 40 63 6 7 M-5 T-20 SE..1204.. 574
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..