ES
EN
CUTTING TOOLS

STANDARD TOOLS





45SE12

Make your Query



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Tornillo Fijación Placa Price/EUR
45.SE12.050 50 22 48 6 4 SE12 TPB4 45M8 SE..1203.. 288
45.SE12.063 63 22 40 6 5 SE12 TPB4 45M8 SE..1203.. 343
45.SE12.080 80 27 50 6 6 SE12 TPB4 45M8 SE..1203.. 455
45.SE12.100 100 32 50 6 7 SE12 TPB4 45M8 SE..1203.. 529
45.SE12.125 125 40 63 6 7 SE12 TPB4 45M8 SE..1203.. 684
45.SE12.160 160 40 63 6 7 SE12 TPB4 45M8 SE..1203.. 864
45SE12...S

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45SE15

Haga su Consulta



Ref. D d H a Z* Placa Base Tornillo Placa Base Campo sin especificar Placa
45.SE15.080 80 27 50 9 5 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.100 100 32 50 9 6 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.125 125 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..
45.SE15.160 160 40 63 9 7 SE15 TPB4 45M8 SE..1504.. SE..1604..