Barras para mandrinar antivibratorias Amarre C6
ISO 26623-1
Código |
Tipo |
Diam. de barra (Dm) |
Tamaño acoplamiento (Da) |
Dimensiones |
Dm (min) |
F |
D |
L |
L2 |
IS16-088-16-C6 | A | 16 | 16 | 20 | - | 63 | 88 | 58 |
IS20-108-20-C6 | A | 20 | 20 | 25 | - | 63 | 108 | 78 |
IS25-132-25-C6 | A | 25 | 25 | 32 | - | 63 | 132 | 103 |
IS25-180-25-C6 | A | 25 | 25 | 32 | - | 63 | 180 | 151 |
IS25-230-25-C6 | A | 25 | 25 | 32 | - | 63 | 230 | 197 |
IS32-159-32-C6 | A | 32 | 32 | 40 | - | 63 | 159 | 129 |
IS32-224-32-C6 | A | 32 | 32 | 40 | - | 63 | 224 | 194 |
IS32-288-32-C6 | A | 32 | 32 | 40 | - | 63 | 288 | 257 |
IS40-198-40-C6 | A | 40 | 40 | 50 | - | 63 | 198 | 169 |
IS40-288-40-C6 | A | 40 | 40 | 50 | - | 63 | 288 | 259 |
IS40-368-40-C6 | A | 40 | 40 | 50 | - | 63 | 368 | 338 |
IS50-247-40R/L-C6 | B | 50 | 40 | 60 | 5 | 63 | 247 | 222 |
IS50-368-40R/L-C6 | B | 50 | 40 | 60 | 5 | 63 | 368 | 340 |
IS50-468-40R/L-C6 | B | 50 | 40 | 60 | 5 | 63 | 468 | 440 |
IS60-295-40R/L-C6 | B | 60 | 40 | 72 | 10 | 63 | 295 | 273 |
IS60-448-40R/L-C6 | B | 60 | 40 | 72 | 10 | 63 | 448 | 420 |
IS60-568-40R/L-C6 | B | 60 | 40 | 72 | 10 | 63 | 568 | 545 |
La marca registrada COROMANT CAPTOŽ pertenece a Sandvik Intellectual Property AB